Delicious Drinks Under 200 Calories
Looking for the lighter side? Right this way.
| Cold Drinks (Tall) | Calories | Fat (g) |
|---|---|---|
| Caramel Frappuccino® Light Blended Coffee | 130 | 1 |
| Coffee Frappuccino® Blended Coffee | 180 | 2.5 |
| Shaken Tazo® Iced Passion® Tea (unsweetened) | 0 | 0 |
| Shaken Tazo® Iced Black Tea Lemonade | 100 | 0 |
| Nonfat Iced Vanilla Latte | 120 | 0 |
| Nonfat Iced Caramel Machiato | 140 | 1 |
| Iced Coffee (with classic syrup) | 60 | 0 |
| Iced Skinny Latte | 60 | 0 |
| Hot Drinks (Tall) | Calories | Fat (g) |
|---|---|---|
| Brewed Coffee | 5 | 0 |
| Brewed Tazo® Tea | 0 | 0 |
| Nonfat Tazo® Green Tea Latte | 150 | 0 |
| Nonfat Cappuccino | 60 | 0 |
| Nonfat Caffè Latte | 100 | 0 |
| Nonfat Caramel Machiato | 140 | 1 |
| Soy Tazo® Chai Tea Latte | 170 | 2 |
| Nonfat Caffè Mocha – hold the whip | 170 | 2 |
| Skinny Vanilla Latte | 90 | 0 |
| Steamed Apple Juice | 170 | 0 |
| Nonfat Vanilla Crème – hold the whip | 150 | 0 |
| Caffè Americano | 10 | 0 |
All suggestions based on a Tall serving (12 fl oz / 355 ml).
U.S. and Canadian soymilk vary slightly.
U.S. and Canadian soymilk vary slightly.